Updated 01 August 2022
Some countries/regions, have quite all their profiles on ServasOnLine, but many profiles are incomplete,
it's why a pdf Host list is needed.
If you need a pdf Host list, ask it to your Coordinator.
Servas Group | Pdf list Year | Number of profiles in the pdf Host list | Number of profiles in ServasOnLine | Status of Profiles in ServasOnLine | |
Incomplete. A PDF host list is needed | Mostly complete | ||||
Albania | 2020 | 8 | 8 | X | |
Argentina | 2020 | 386 | 287 | X | |
Armenia | 2018 | 1 | 2 | X | |
Australia | 2019 | 391 | 614 | X | |
Austria | 2019 | 200 | 229 | X | |
Bahrain | 2018 | 1 | 0 | X | |
Bangladesh | 2020 | 29 | 34 | X | |
Belarus | 2020 | 40 | 49 | X | |
Belgium | 2021 | 223 | 305 | X | |
Benin | 2019 | 11 | 1 | X | |
Bhutan | 2018 | 1 | 1 | X | |
Bolivia | 2018 | 18 | 4 | X | |
Botswana | 2020 | 22 | 22 | X | |
Brazil | 2020 | 144 | 125 | X | |
Britain - UK | 2019 | 464 | 568 | X | |
Bulgaria | 2019 | 30 | 34 | X | |
Burundi | 2015 | 4 | 1 | X | |
Cambodia | 2017 | 4 | 5 | X | |
Cameroon | 2020 | 18 | 32 | X | |
Canada | 2018 | 758 | 343 | X | |
Chile | 2018 | 24 | 34 | X | |
China | 2018 | 28 | 27 | X | |
Colombia | 2018 | 96 | 99 | X | |
Congo Brazzaville (RC) | 2015 | 31 | 11 | X | X |
Congo Kinshasa (DRC) | 2017 | 10 | 8 | X | |
Costa Rica | 2019 | 63 | 64 | X | |
Croatia | 2020 | 16 | 17 | X | |
Cuba | 2020 | 14 | 9 | X | |
Cyprus | 2019 | 1 | 1 | ||
Czech Republic | 2021 | 128 | 152 | X | |
Denmark | 2019 | 225 | 251 | X | |
Dominican Rep | 2016 | 6 | 0 | ||
Ecuador | 2015 | 27 | 6 | ||
Egypt | 2018 | 6 | 5 | X | |
Estonia | 2020 | 3 | 3 | X | |
Ethiopia | 2017 | 7 | 7 | ||
Falkland Islands | 1 | X | |||
Finland | 2019 | 51 | 70 | X | |
France | 2022 | 1667 | 1935 | X | |
Gambia | 2019 | 12 | 16 | X | |
Georgia | 2018 | 24 | 13 | X | |
Germany | 2020 | 1225 | 1972 | X | |
Greece | 2019 | 24 | 18 | X | X |
Guatemala | 2020 | 27 | 24 | X | |
Honduras | 2018 | 19 | 0 | X | |
Hong Kong | 2020 | 31 | 36 | X | |
Hungary | 2021 | 64 | 101 | X | |
Iceland | 2018 | 3 | 1 | X | |
India | 2019 | 175 | 260 | X | |
Indonesia | 2021 | 22 | 25 | X | |
Iran | 2019 | 51 | 109 | X | |
Ireland | 2019 | 70 | 78 | X | |
Israel | 2020 | 183 | 156 | X | |
Italy | 2021 | 1504 | 1096 | X | |
Japan | 2020 | 207 | 175 | X | |
Jordan | 2019 | 1 | 2 | X | |
Kazakhstan | 2016 | 24 | 2 | X | |
Kenya | 2019 | 23 | 24 | X | |
Korea | 2018 | 267 | 130 | X | |
Kosovo | 2010 | 1 | 0 | X | |
Kyrgyzstan | 2017 | 17 | 20 | X | |
Laos | 2019 | 1 | 2 | X | |
Latvia | 2017 | 6 | 14 | X | |
Lebanon | 2019 | 4 | 4 | X | |
Liberia | 2010 | 0 | 0 | ||
Lithuania | 2012 | 14 | 2 | X | |
Luxemburg | 2021 | 11 | 9 | X | |
Madagascar | 2015 | 3 | 5 | X | |
Malawi | 2018 | 50 | 48 | X | X |
Malaysia | 2015 | 34 | 23 | X | |
Mali | 2017 | 10 | 10 | X | |
Malta | 2016 | 3 | 3 | X | |
Mauritius | 2016 | 5 | 0 | X | |
Mexico | 2020 | 77 | 90 | X | |
Moldova | 2017 | 1 | 1 | ||
Mongolia | 2015 | 1 | 6 | X | |
Morocco | 2018 | 20 | 14 | X | |
Myanmar | 2020 | 1 | 1 | X | |
Nepal | 2017 | 29 | 53 | X | |
Netherlands | 2018 | 203 | 286 | X | |
New Zealand | 2020 | 214 | 294 | X | |
Nicaragua | 2017 | 1 | 1 | ||
Nigeria | 2016 | 11 | 1 | X | |
Norway | 2018 | 109 | 124 | X | |
Pakistan | 2014 | 80 | 29 | X | |
Palestine | 2015 | 9 | 0 | X | |
Panama | 2019 | 11 | 12 | X | |
Paraguay | 2019 | 24 | 24 | X | |
Peru | 2018 | 39 | 39 | X | |
Philippines | 2020 | 14 | 15 | X | |
Poland | 2019 | 320 | 211 | X | |
Portugal | 2020 | 63 | 61 | X | |
Romania | 2016 | 28 | 45 | X | |
Russia | 2018 | 100 | 102 | X | X |
Rwanda | 2019 | 48 | 46 | X | |
Sao Tome & Principe | 1 | X | |||
Saudi Arabia | 2018 | 3 | 14 | X | |
Senegal | 2012 | 2 | 2 | X | |
Serbia | 2015 | 8 | 0 | X | |
Sierra Leone | 2018 | 25 | 4 | X | |
Singapore | 2016 | 14 | 8 | X | |
Slovakia | 2020 | 23 | 35 | X | |
Slovenia | 2016 | 17 | 2 | X | |
South Africa | 2019 | 70 | X | ||
Spain | 2019 | 739 | 651 | X | |
Sri Lanka | 2021 | 2 | 7 | X | |
Suriname | 2019 | 12 | 13 | X | |
Sweden | 2021 | 326 | 328 | X | |
Switzerland | 2021 | 262 | 246 | X | |
Taiwan | 2019 | 111 | 106 | X | |
Tanzania | 2021 | 22 | 28 | X | |
Thailand | 2019 | 35 | 33 | X | |
Togo | 2011 | 55 | 0 | ||
Trinidad and Tobago | 2016 | 2 | 0 | ||
Tunisia | 2016 | 4 | 5 | X | |
Turkey | 2019 | 178 | 264 | X | |
Uganda | 2019 | 38 | 38 | X | |
Ukraine | 2019 | 20 | 10 | X | X |
United Arab Emirates - UAE | 2012 | 10 | 1 | X | |
United States - USA | 2020 | 1111 | 1152 | X | |
Uruguay | 2020 | 33 | 32 | X | |
Uzbekistan | 2020 | 5 | 5 | X | |
Venezuela | 2016 | 43 | 21 | X | |
Vietnam | 2020 | 32 | 30 | X | |
Zambia | 2021 | 15 | 1 | X | |
Zimbabwe | 2018 | 6 | 5 | X | |
14309 |